동력제초기 (한글)
동력제초기
"과수원, 공원, 제초작업"
궤도형 동력제초기
THR900C
|
-우수한 내구성 -미끌림에 강한 궤도형 |
-경사지 작업 가능 -안정된 주행성능 |
|
-우수한 작업성 발휘 -작업폭 91cm |
제품특징

잡초제거

과수원

경사지 작업

압승식 발판(옵션)

핸들 회전 기능

B형 벨트
주요재원
| 기종명 | 동력제초기 | |
|---|---|---|
| 형식명 | THR900C | |
| 전장×전폭×전고(mm) | 1750×1100×1080 | |
| 제초폭(cm) | 91 | |
| 중량(kg) | 247 | |
| 칼날높이(제초높이)(mm) | 0~120 | |
| 칼날수 | 72 | |
| 벨트(본) | 주행 | LB46×1 |
| 중간 | LB62x2 | |
| 제초 | LB39x2 | |
| 궤도치수 | 폭160mm×피치60mm×링크24 | |
| 핸들조정 | 상하 3단 / 좌·우 5단 | |
| 브레이크 | 주차브레이크(주행클러치와 연동) | |
| 작업속도(km/h) | 전진 | 1단/1.0, 2단/2.0, 3단/3.4 |
| 후진 | 1단/1.0 | |
| 엔진 | 형식 | GT1300PE |
| 배기량(cc) | 392 | |
| 시동방식 | 전기시동 | |
| 탱크용량(리터) | 6 | |
| 제조사 | BRILLIANT GROUP INDUSTRY INC | |
동력제초기
"과수제초, 감자, 고구마 순치기"
동력제초기
THR-650
|
-편안한 작업성 -뛰어난 내구성 |
-친환경 농기계 -생산기 절감 |
주요재원
| 기종명 | 동력제초기 | |
|---|---|---|
| 형식명 | THR-650 | |
| 본기치수 | 전장(mm) | 1990 |
| 전폭(mm) | 860 | |
| 전고(mm) | 1170 | |
| 중량(kg) | 254 | |
| 탑재엔진 | 명칭 | GT1000LE |
| 형식 | 공냉 4싸이클 OHV 가솔린 엔진 | |
| 배기량(cc) | 296 | |
| 최대출력(kW) | 5.9 | |
| 연료탱크 용량(ℓ) | 6 | |
| 사용연료 | 무연휘발유 | |
| 엔진오일 | SAE 10W-30 | |
| 시동방식 | 전기시동 | |
| 주클러치방식 | 벨트 장력식 | |
| 조향방식 | 기계식-클러치식식 | |
| 차룬종류 | 고마바퀴 | |
| 제초폭(mm) | 650 | |
| 차속 | 전진: 1단/3.3, 2단/6.7 | |
| 후진: 1단/3.0, 2단/6.8 | ||




궤도형 동력제초기(THR900C)
동력제초기(THR-650)