동력운반차 (한글)
태광동력운반차
"궤도식 , 유압 덤프.리프트"
태광동력운반차
TK-600TLD / TK-500TLD
| -간편한 조작성 | -최대출력 8마력 엔진 |
| -전진3단,후진2단 주행 변속 | -20kg 상자 5개 적재 (TK-500TLD) |
| -20kg 상자 6개 적재 (TK-600TLD) |
-옆문 확장 가능 |
| -덤프 시 뒷문 자동 열림 | -다용도 운반용 |
| -분무기 장착 가능 |
제품특징

전진 3단, 후진2단 주행 변속

옆문 확장 가능

덤프 시 뒷문 자동 열림

분무기 장착
(분무기 다이 별도 구매)

20kg상자 5개 적재
(500TLD기준)

20kg상자 6개 적재
(600TLD기준)
주요재원
| 형 식 명 | TK-500TLD | TK-600TLD |
|---|---|---|
| 기 종 명 | 농업용 동력운반차 | |
| 규격 | 500kg | |
| 차체 중량 | 438kg | 455kg |
| 차체 규격(mm) | 2035 X 1055 X 1130 | 2035 X 1225 X 1235 |
| 적재함 규격(mm) | 1140 X 915 X 250 | 1140 X 1085 X 250 |
| 적재 중량 | 500kg | |
| 리프트 높이 | 1300mm | 1330mm |
| 연료탱크용량 | 6리터 | |
| 엔진 사양 | 공냉 단기통 4사이클 가솔린엔진 (5.9kw) | |
| 시동 방법 | 전기 시동 | |
| 운행속도(km/h) | 전진 1단:1.3 / 2단:2.5 / 3단:4.3 | |
| 후진 1단:1.3 / 2단:2.6 | ||
| 적재함상승각도 | 64도 | |
| 특징 | 크로라타입, 적재함 3방향 개폐기능, 덤프/리프트 | |



