소형관리기 (한글)
소형관리기
"골내기, 김매기, 북주기용"
소형관리기
TKC-450S/TKC-480S/TKC-450M/TKC-450B/TKC-500DM/TKC-500DB
| -소형경량 | -편안한 작업성 |
| -뛰어난 내구성 | -친환경 농기계 |
| -생산빌 절감 |
제품특징

핸들 폭 조절
장소에 따라 핸들 폭을 자유롭게
조절 할 수 있습니다.

일산 OHV엔진
소형, 경량, 강력한 힘,
기어감속 일산 OHV엔진 탑재

로터리클러치
핸들에서 동력을 끊을 수 있어
선회할 때 안전하다

전진 3단, 후진 1단 변속
전진 변속 3단계로 작업 및 이동 용이

미경지제거날
미경지가 남지 않아 운전이 편하다
주요재원
| 형식명 | TKC-450M | TKC-500DM | TKC-450S | TKC-480S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 종 명 | 소형관리기 | |||||
| 본기치수 | 전 장(mm) | 1140 | 1500 | |||
| 전 폭(mm) | 520 | 600 | ||||
| 전 고(mm) | 1030 | 1120 | ||||
| 중 량(kg) | 87 | 93 | 83 | 84 | ||
| 엔진모델 | 명 칭 | GB181LN | GT600L | |||
| 엔진형식 | 공냉 4싸이클 OHV 가솔린 엔진 | |||||
| 배 기 량(cc) | 181 | |||||
| 최 대 출 력(Kw) | 3.9 | |||||
| 연 료 탱 크 용 량(ℓ) | 3.5 | |||||
| 사 용 연 료 | 무연휘발유 | |||||
| 엔 진 오 일 | SAE 10W-30 | |||||
| 시 동 방 식 | 수동시동 | |||||
| 주클러치방식 | 벨트 장력식 | |||||
| 조향방식 | - | 클러치식 | - | - | ||
| 표준타이어 | 고무러그 | |||||
| 차 속 | 전진(Km/h) | 1.8, 3.0, 4.1 | 1.5, 3.1 | |||
| 후진(Km/h) | 1.7 | 1.5, 3.1 | ||||
| P.T.O 회 전 수(rpm) | 900 | - | ||||
| 로 터 리 | 변 속 단 수 | 2단 | 2단 | |||
| 회 전 수(rmp) | 굵게: 356 | 저속: 241 | ||||
| 잘게: 484 | 고속: 531 | |||||
| 구 동 방 식 | 센터 드라이브식 | |||||



