차축관리기(한글)
텃밭전용 미니관리기 TKC-400
| 작업면적 | 100평 이하 | 로타리폭 | 60cm |
|---|---|---|---|
| 배토작업 | 두둑만들기 | 최대출력 | 3.5마력 |
| 변속단수 | 전진2단, 후진1단 | 연료탱크 | 1.8리터 |
| 연속사용 | 2시간 | 핸들높이 | 다단조정 |
| 중량 | 49kg | ||
제품특징

로타리 작업

로타리 작업폭 60cm

베토기작업

이동용바퀴

핸들 높이조정

RV차량 탑재가능
주요재원
| 구분 | 사양 | |
|---|---|---|
| 형식 | TKC - 400 | |
| 본기치수 | 전장(mm) | 1350 |
| 전폭(mm) | 650 | |
| 전고(mm) | 690 | |
| 중량(kg) | 49 | |
| 탑재엔진 | 명칭 | GT400 |
| 형식 | 공랭 4사이클 OHV 가솔린 | |
| 실리더경 x 행정 | 62 x 42 mm | |
| 배기량 (cc) | 127 cc | |
| 정격출력(kW) | 2.3kW (3.1 ps) | |
| 최대출력(kW) | 2.6kW (3.5 ps) | |
| 중량 | 13.7 | |
| 연료탱크 용량 | 1.8 리터 | |
| 연료종류 | 자동차용 무연 가솔린 | |
| 사용오일 | SAE10W - 30 (SC급 이상) | |
| 시동방식 | 리코일 스타트식 | |
| 주클러치방식 | 벨트 장려식(LB36) | |
| 로타리작업폭 | 60 cm | |
| 차축회전수 | 전 진(rpm) | 1단 : 76 / 2단 : 114 |
| 후 진(rpm) | 28 | |


